|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Fernando Cepeda |
4 | 6 | 2 | Juan José Padilla |
4 | 5 | 3 | Luis Rubias |
2 | 1 | 4 | Juan Luis Pizarro |
2 | 2 | 5 | Antonio Ferrera |
2 | 3 | 6 | Cristian Parejo |
2 | 2 | 7 | Manuel Perera |
2 | 2 | 8 | Miguel Polope |
2 | 1 | 9 | David Valiente |
2 | 2 | 10 | Antonio José Lorite |
2 | 2 | 11 | Rivera Ordóñez |
2 | 2 | 12 | Sébastien Castella |
2 | 2 | 13 | Canales Rivera |
2 | 2 | 14 | Eduardo Dávila Miura |
2 | 4 | 15 | Salvador Vega |
2 | 4 | 16 | Julio Aparicio |
2 | 0 | 17 | Cayetano |
2 | 3 | 18 | El Juli |
2 | 3 | 19 | El Cid |
1 | 0 | 20 | José Carlos Venegas |
1 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Tapatana |
12 | 16 |
1 | |
2 | Martelilla |
6 | 8 |
| |
3 | Toros de Albarreal |
6 | 6 |
| |
4 | Arcadio Albarrán Olea |
6 | 7 |
| |
5 | Alcurrucén |
4 | 4 |
1 | |
6 | Torrehandilla - Soberbina |
3 | 2 |
| |
7 | Martín Lorca |
2 | 0 |
| |
8 | El Cotillo |
2 | 2 |
| |
9 | Escribano Martín |
1 | 1 |
| |
10 | Hnos. Collado Ruiz |
1 | 2 |
| |
| |