|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Fernando Cepeda |
4 | 6 | 2 | Juan José Padilla |
4 | 5 | 3 | El Fandi |
4 | 7 | 4 | Luis Rubias |
4 | 3 | 5 | Juan Luis Pizarro |
2 | 2 | 6 | Rivera Ordóñez |
2 | 2 | 7 | Antonio Ferrera |
2 | 3 | 8 | Cristian Parejo |
2 | 2 | 9 | Manuel Perera |
2 | 2 | 10 | Miguel Polope |
2 | 1 | 11 | Curro Díaz |
2 | 3 | 12 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
2 | 3 | 13 | David Valiente |
2 | 2 | 14 | Antonio José Lorite |
2 | 2 | 15 | Sébastien Castella |
2 | 2 | 16 | Canales Rivera |
2 | 2 | 17 | Eduardo Dávila Miura |
2 | 4 | 18 | Salvador Vega |
2 | 4 | 19 | Julio Aparicio |
2 | 0 | 20 | Cayetano |
2 | 3 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Julio de la Puerta |
18 | 21 |
1 | |
2 | Tapatana |
12 | 16 |
1 | |
3 | Martelilla |
6 | 8 |
| |
4 | Toros de Albarreal |
6 | 6 |
| |
5 | Arcadio Albarrán Olea |
6 | 7 |
| |
6 | Alcurrucén |
4 | 4 |
1 | |
7 | Torrehandilla - Soberbina |
3 | 2 |
| |
8 | Martín Lorca |
2 | 0 |
| |
9 | El Cotillo |
2 | 2 |
| |
10 | Escribano Martín |
1 | 1 |
| |
11 | Hnos. Collado Ruiz |
1 | 2 |
| |
| |