|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Uceda Leal |
4 | 4 | 2 | Eduardo Gallo |
4 | 6 | 3 | José Ignacio Uceda Leal |
3 | 3 | 4 | Matías Tejela |
3 | 2 | 5 | Miguel Angel León |
3 | 3 | 6 | Manuel Escribano |
2 | 3 | 7 | El Adoureño |
2 | 2 | 8 | Marcos Pérez "MARCOS" |
2 | 2 | 9 | Jesús Martínez |
2 | 2 | 10 | José Antonio Carreiro |
2 | 0 | 11 | Carlos Navarro |
2 | 3 | 12 | Juan Bellido "Chocolate" |
2 | 0 | 13 | Javier de Prado |
2 | 2 | 14 | Rubén Núñez |
2 | 3 | 15 | Javier Herrero |
2 | 2 | 16 | El Fundi |
2 | 0 | 17 | Leandro Marcos |
2 | 3 | 18 | Álvaro de la Calle |
2 | 1 | 19 | Miguel Abellán |
2 | 0 | 20 | Luis Bolívar |
2 | 1 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Charro de Llen |
24 | 24 |
1 | |
2 | Hnos. Martínez Pedrés |
12 | 7 |
| |
3 | Atanasio Fernández |
6 | 3 |
| |
4 | La Ventana del Puerto |
6 | 5 |
| |
5 | El Sierro |
6 | 3 |
| |
6 | Antonio Palla |
6 | 4 |
| |
7 | Toros de Pablo Mayoral |
6 | 3 |
| |
8 | Don Tomas Prieto de la Cal |
6 | 3 |
| |
| |